Webサイト中国語診断
お客様のウエブサイトの中国語ページが、中国語ネイティブからみて、 自然でわかりやすい表現、魅力的なコンテンツになっているかどうかを診断いたします。 ★印の項目は無料で診断いたします。お気軽にお問合せください。
テキスト診断シート
|
診断項目
|
|||
|---|---|---|---|
| 文法 | ★ | A-1 | 誤字、脱字がある |
| ★ | A-2 | 句読点や符号の使い方が正しくないところがある | |
| ★ | A-3 | スペースの使い方が正しくないところがある | |
| A-4 | 句読点の使い方が正しくないところがある | ||
| A-5 | 日本語の外来語カタカナ表記の音訳が正しくないところ(適切な漢字をあてていないところ)がある | ||
| A-6 | 日本語の漢字表現のまま直訳しているため、意味が通じにくいところがある | ||
| A-7 | 日本語の発音をそのまま音訳しているため、正式な中国語表記になっていないところがある | ||
| 表記 | ★ | B-1 | 文字化けしているところがある |
| B-2 | 改行が不自然もしくは読みやすい改行位置になっていないところがある | ||
| B-3 | 文字間や行間のスペース、段落分けが不自然もしくは読みにくい | ||
| 表現 | ★ | C-1 | 意味が理解できないもしくは理解しにくい単語や表現が含まれている |
| ★ | C-2 | 適切ではない単語や表現が含まれている | |
| ★ | C-3 | 中国語の簡体字、繁体字、日本語の漢字などが混在している | |
| C-4 | 固有名詞や用語が統一されていないところがある | ||
| C-5 | 不自然な用語や表現などが含まれている | ||
| C-6 | 誤解を招く恐れのある単語や表現が含まれている | ||
| コンテンツ適正 | D-2 | 日本特有の内容や専門性の高い内容で、外国人には理解が難しいコンテンツが含まれている | |
| D-3 | 想定読者に適した単語や表現が使われていないところがある(一般的でない単語や表現など) | ||
| D-6 | 適切でない、またはネガティブな印象を与える写真やイラストが含まれている | ||
| D-7 | ロジック的に矛盾しているところがある | ||
ご注意
- 無料診断は URL1つのみとさせていただきます。
- 翻訳元の原文との照らし合わせによる校正作業は含まれておりません。
- SEO 対策などのウエブ診断は含まれておりません
