日本關東地區最新展覽會總覽
想拓展日本市場、尋找全新的商機嗎?
開發新客戶的第一步,日本的展覽會往往是一個極佳的機會。
這裡匯集了日本關東地區近期即將舉辦的主要展覽會資訊,涵蓋科技、製造業、食品、觀光旅遊等多元產業。展覽會地點包含東京國際展示場(Tokyo Big Sight)、幕張展覽館(Makuhari Messe)等日本最知名的展館。
參加這些展覽會,不僅能直接接觸潛在客戶,更能幫助企業有效拓展國際市場,掌握跨國合作的新契機。
我們提供日本關東的現場口譯,不需要擔心任何語言障礙!我們的專業中日口譯服務,協助您在科技、製造、食品、觀光等的展覽會中,與日本客戶順利交流,把握每一個關鍵機會,歡迎洽詢。▶查看口譯費用
| 展期 | 地點 | 展覽會名稱 | 概要 |
|---|---|---|---|
| 2月25日~2月27日 | 東京國際展覽中心 Tokyo Big Sight |
第44屆 健康博覽會2026 | 匯集保健食品、美容保健、美容相關設備、健康檢測技術等,由5個的專業展會共同舉辦。 |
| 2月25日~2月27日 | 幕張メッセ MAKUHARI MESSE |
AI World 2026 春季 | 日本最大規模 AI 專業展,匯集影像辨識、生成式 AI 與大數據,提供跨產業數位轉型方案。 |
| 2月25日~2月27日 | 幕張メッセ MAKUHARI MESSE |
DX 綜合EXPO 2026 春季 | 日本規模最大的綜合性數位轉型展覽會,匯集了各種數位轉型解決方案,共有7個展覽同時舉行。 |
| 2月18日~2月20日 | 幕張メッセ MAKUHARI MESSE |
2026年熟食貿易展 | 日本熟食業界年度盛會,專注於各式熟食便當、熟食食材、設備及包材等的商業展覽會。 |
| 2月18日~2月20日 | 幕張メッセ MAKUHARI MESSE |
第60屆 超市貿易展 (SMTS 2026) | 日本流通與零售業最重要的展覽,專為相關企業舉辦,聚焦食品、飲料、店鋪設備與流通技術,規模極大。 |
| 2月17日~2月20日 | 東京國際展覽中心 Tokyo Big Sight |
HCJ2026
第 54 屆國際飯店與餐廳展 第 47 屆食品及辦桌服務展 第 26 屆廚房設備機器展 |
日本最大的服務業與食品業商業展,匯集飯店用品、餐飲設備與外燴服務,推動產業創新。 |
| 2月4日~2月6日 | 東京國際展覽中心 Tokyo Big Sight |
第101屆 東京國際禮品展 (Tokyo Gift Show) | 日本規模最大的個人禮品及生活用品貿易展,產品涵蓋生活用品、美容保健用品、文具、居家用品到創意設計。 |
| 2月4日~2月6日 | 東京國際展覽中心 Tokyo Big Sight |
LIVING & DESIGN 2026春季 | 集結居家設備、用品及設計行業相關人士參與,與東京國際禮品展、居家裝潢展同時展出。 |
| 2月4日~2月6日 | 東京國際展覽中心 Tokyo Big Sight |
第19屆 居家裝潢展 | 零售和商談的貿易展覽會,也吸引建築相關企業人士參加,與東京國際禮品展、LIVING & DESIGN展同時展出。 |
| 2月4日~2月6日 | 東京國際展覽中心 Tokyo Big Sight |
第39屆美食展(2026年春季) | 匯集各地優質食品與生活雜貨,旨在串聯產銷與消費的良性循環,並推廣永續經營的食品貿易展。 |
| 1月28日~1月30日 | 東京國際展覽中心 Tokyo Big Sight |
第20屆再生能源世界展覽會暨論壇 | 以實現脫碳社會為目標的再生能源綜合展,聚焦先鋒技術與政策方案,推動能源永續發展。 |
| 1月28日~1月30日 | 東京國際展覽中心 Tokyo Big Sight |
ENEX 2026 第50屆全球環境與能源和諧展覽 | 展示建築與城市脫碳技術,聚焦節能、省人力與永續經營的低碳社會綜合展。 |
| 1月28日~1月30日 | 東京國際展覽中心 Tokyo Big Sight |
TCT Japan 2026 3D列印與積層製造技術綜合展覽會 | 日本最大的3D列印與加法製造技術展,聚焦從產品研發到量產的創新製程與設備。 |
| 1月28日~1月30日 | 東京國際展覽中心 Tokyo Big Sight |
InterAqua 2026 第十七屆水處理解決方案展覽會 | 專為工業水處理設計,展示淨水、排水、回收技術及永續循環方案的專業展覽會。 |
| 1月28日~1月30日 | 東京國際展覽中心 Tokyo Big Sight |
nano tech 2026 第25屆 國際奈米科技綜合展暨技術會議
(International Nanotechnology Exhibition & Conference) |
匯集全球創新材料與次世代元件,展示奈米技術於未來產業應用與社會實踐的國際大展。 |
| 1月27日~1月30日 | 東京國際展覽中心 Tokyo Big Sight |
HVAC&R JAPAN 2026 第44屆冷凍、空調和暖氣展 | 日本唯一的冷凍空調行業專業展覽會,展示節能與熱泵技術、尖端設備與系統及冷媒相關技術與應用。 |
| 1月21日~1月23日 | 東京國際展覽中心 Tokyo Big Sight |
第18屆 自動化與汽車技術展
(Automotive World) |
日本規模最大的汽車技術博覽會,全球的汽車製造商齊聚一堂,內容涵蓋自動駕駛、電動化 (EV)、車聯網及輕量化技術等7大專業展會。 |
| 1月21日~1月23日 | 東京國際展覽中心 Tokyo Big Sight |
第5屆 智慧物流博覽會
(Smart Logistics Expo) |
日本智能物流技術展,匯集物流IT、AI和機器人、物流設備、電動貨車等,解決物流行業痛點的創新技術展覽會。 |
| 1月21日~1月23日 | 東京國際展覽中心 Tokyo Big Sight |
第40屆 NEPCON JAPAN R&D and Manufacturing
(日本電子技術展) |
亞洲領先的電子研發、製造及封裝技術綜合展,由7個專業展會組成,展示從半導體到自動化封裝的最新尖端科技。 |
| 1月21日~1月23日 | 東京國際展覽中心 Tokyo Big Sight |
2026年 日本工廠創新週
(Factory Innovation Week) |
由智慧工廠博覽會(DX)、機器人展覽會(自動化)、製造業碳中和博覽會(脫炭和節能)及解決勞動力短缺的四大展覽會組成。 |
| 1月21日~1月23日 | 東京國際展覽中心 Tokyo Big Sight |
第10屆 智慧工廠博覽會
( Smart Factory EXPO ) |
創新週的展覽之一,內容涵蓋loT解決方案、FA設備、人工智慧、遠端監控、ERP/MES/PLM及穿戴式設備。 |
| 1月21日~1月23日 | 東京國際展覽中心 Tokyo Big Sight |
第10屆 RoboDEX( 機器人技術展覽會 ) | 創新週的展覽之一,內容是綜合性的機器人展覽會,涵蓋工廠機器人、人型機器人、相關零件和材料及AGV/AMR。 |
| 1月17日~1月18日 | 東京國際展覽中心 Tokyo Big Sight |
HandMade In Japan Fes’ 冬 (2026) | 日本最大的創作者盛典,匯聚日本全國三千位職人,現場有原創作品市集、手作體驗與音樂美食。 |
| 1月14日~1月17日 | 東京國際展覽中心 Tokyo Big Sight |
第37屆 東京國際珠寶展 (IJT) | 日本最大規模的珠寶貿易展,吸引全球珠寶商進行採購,包含鑽石、珍珠及寶石。 |
| 1月14日~1月16日 | 東京國際展覽中心 Tokyo Big Sight |
第16屆 Cosme Week 東京 | 日本最大的美容化妝品綜合展,涵蓋原料、包裝、品牌推廣、美容儀器及護髮等共4個展覽會。 |
| 12月17日~12月19日 | 東京國際展覽中心 Tokyo Big Sight |
日本國際半導體展 | 涵蓋製造技術、尖端材料及智慧應用設備的國際展會。 |
| 12月10日~12月12日 | 東京國際展覽中心 Tokyo Big Sight |
第10屆JAPAN BUILD [TOKYO](建築、土木工程與房地產尖端科技技術展) | 整合智慧建築、建材、翻新及不動產科技等10個大型展覽會組成的專業盛會。 |
| 12月3日~12月5日 | 東京國際展覽中心 Tokyo Big Sight |
國際機器人展覽會 | 全球最大型機器人專業展,一探產業與服務型機器人應用。 |
| 12月3日~12月5日 | 東京國際展覽中心 Tokyo Big Sight |
清潔綜合展覽會 | 介紹工業清洗、相關設備、去污與表面處理技術的展覽。 |
| 12月3日~12月5日 | 東京國際展覽中心 Tokyo Big Sight |
2025年高精準度/高難度加工技術展 | 展示先進的加工技術、3D列印機相關技術、原型市場的專業技術展覽會。 |
| 12月3日~12月5日 | 東京國際展覽中心 Tokyo Big Sight |
2025年表面改質博覽會 | 表面處理技術的綜合展覽會,展示透過熱處理、電鍍等,實現產品耐磨、長壽與高機能化。 |
| 12月3日~12月5日 | 東京國際展覽中心 Tokyo Big Sight |
SAMPE日本先進材料技術展 2025 | 匯集了汽車、航太等領域的複合材料與尖端加工技術的展覽會。 |
| 12月3日~12月5日 | 東京國際展覽中心 Tokyo Big Sight |
日本VACUUM 2025 真空展 | 日本規模最大的真空設備與應用技術的綜合展覽會,涉及製造、能源等領域。 |
| 12月3日~12月5日 | 東京國際展覽中心 Tokyo Big Sight |
日本智慧工廠展 2025 | 專注於製造業DX、機器人與IoT未來工廠的解決方案的展覽會。 |
| 12月3日~12月5日 | 東京國際展覽中心 Tokyo Big Sight |
2025年農業企業創意博覽會 | 介紹農業、林業、漁業和食品領域最新技術與商業應用的工業展覽會。 |
| 12月3日~12月5日 | 東京國際展覽中心 Tokyo Big Sight |
2025年Reform & Renewal 建築再生展 | 與建築長壽化及再生技術相關,專門針對公寓大廈的翻新與維護,涵蓋廚衛、裝修、管理等技術。 |
| 11月22日~11月23日 | 東京國際展覽中心 Tokyo Big Sight |
2025年JOIN移住、交流與區域振興博覽會 | 專為想移居日本、參與地方創生者設計,與全國自治團體交流的博覽會。 |
| 11月19日~11月21日 | パシフィコ横浜 PACIFICO YOKOHAMA |
EdgeTech+ 2025 | 匯集AI、IoT和相關技術及產品等的專業技術展覽會。 |
| 11月19日~11月21日 | 幕張メッセ MAKUHARI MESSE |
建築維護與國際清潔博覽會 2025 | 日本規模最大的年度建築維護專業展覽會,聚焦人手不足與節能問題。 |
| 11月19日~11月21日 | 幕張メッセ MAKUHARI MESSE |
日本建築與室內設計週 | 日本住宅及建築展、室內設計展和居家用品展,三大展覽會共同舉行。 |
| 11月12日~11月13日 | 東京國際展覽中心 Tokyo Big Sight |
第59屆FISMA TOKYO(東京時尚產業設備展覽會) | 展示最新服裝設備、縫製技術、設計與數位化解決方案的專業貿易展覽會。 |
| 11月12日~11月14日 | 幕張メッセ MAKUHARI MESSE |
東京高性能材料週/Photonix等展會 | 集合高機能材料、加工技術與設備,應用於電子、汽車等產業的綜合性展覽會 同時展出:Photonix、FINETECH JAPAN、回收技術創新展 |
| 11月11日~11月13日 | パシフィコ横浜 PACIFICO YOKOHAMA |
2025年光與雷射科技博覽會 | 專業光學與雷射技術綜合展,展示光應用於通訊、醫療與製造的成果,有10個展會和1個特展。 |
| 11月6日~11月7日 | 東京都立産業貿易中心 Tokyo Metropolitan Industrial Trade Center |
東京生活節2025 | 聚焦市民生活消費、環保、消費權益、防災與食安,並提供實用知識和諮詢及親子體驗活動。 |
| 10月29日~31日 | パシフィコ横浜 PACIFICO YOKOHAMA |
第13屆國際寶飾展 秋(秋季IJT) | 大型珠寶專業展會,今年最後一場展覽。 |
| 10月15日~17日 | 東京國際展覽中心 Tokyo Big Sight |
N-Plus 2025 | 面向製造業的綜合技術展覽會。匯聚「全新」和「下一代」技術。 |
| 10月15日~17日 | 東京國際展覽中心 Tokyo Big Sight |
FOOD展2025 -食品產業複合展- | 涵蓋食品業五大領域的展會。 |
| 10月15日~17日 | 東京國際展覽中心 Tokyo Big Sight |
食品開發展2025 | 食品業研發人員的專業展會,由四個專業展區組成。 |
| 10月8日~10日 | 幕張メッセ MAKUHARI MESSE |
NexTech Week 2025 秋 | 包括「AI/人工智慧EXPO」在內的專業DX展覽會。 |
| 10月8日~10日 | 東京國際展覽中心 Tokyo Big Sight |
H.C.R.2025 第52屆國際福祉機器展&論壇 | 這是一個國際性的展覽會,匯集了來自世界各地的福利設備,從自助設備到尖端護理機器人。 |
| 10月7日~10日 | 東京國際展覽中心 Tokyo Big Sight |
JAPAN PACK 2025 日本包裝產業展 | 圍繞包裝領域的生產線創新。 |
| 10月4日~5日 | 東京國際展覽中心 Tokyo Big Sight |
Maker Faire Tokyo 2025 | 電子、機器人等各種類型的創客齊聚一堂的DIY盛會。 |
| 10月1日~3日 | 幕張メッセ MAKUHARI MESSE |
第15屆農業WEEK (J-AGRI TOKYO) | 農業、畜牧業材料和下一代農業技術的專門展覽。 |
| 10月1日~3日 | 東京國際展覽中心 Tokyo Big Sight |
危機管理產業展(RISCON TOKYO)2025 | 日本最大的以危機管理為主題的綜合性貿易展。 |
| 10月1日~3日 | 東京國際展覽中心 Tokyo Big Sight |
FaW TOKYO 日本東京服裝服飾及鞋包展【秋】 | 時尚界最新潮流的聚集地。由12個專業展區組成的綜合性展會。 |
注意事項
- 展覽會資訊可能隨時更新,請務必自行至官方網站確認最新內容。
- 各展覽會的細節,請直接向主辦單位詢問。
- 本公司對展覽會資訊的正確性與即時性不承擔任何責任,敬請理解。